<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ahaoreporter (interim) &#187; technology</title>
	<atom:link href="http://ahaoreporter.com/tag/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahaoreporter.com</link>
	<description>video is my first language</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 02:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ahaoreporter.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>ahaoreporter (interim) &#187; technology</title>
		<link>http://ahaoreporter.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ahaoreporter.com/osd.xml" title="ahaoreporter (interim)" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ahaoreporter.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>从手掌到黑莓</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2010/02/05/%e4%bb%8e%e6%89%8b%e6%8e%8c%e5%88%b0%e9%bb%91%e8%8e%93/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2010/02/05/%e4%bb%8e%e6%89%8b%e6%8e%8c%e5%88%b0%e9%bb%91%e8%8e%93/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[bold]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[困扰了我好几年的一个技术问题在近期获得了解决。我告别了Palm，一个追随了10年的习惯，加入了Blackberry的阵营。 拥有Bold 9700，感觉就好像是谈了一场没有结果的恋爱之后，移情别恋，然后发现新欢给你带来一片不一样的天空。 先说久久迟疑不决的Palm通讯录的格式转换问题，问题在黑莓的Desktop上获得了完美解决，我的近3000个联系号码，全部都一一自动转换到了新手机中。 再来是由于最近真的忙透了（看我久久没有更新部落格就知道），萌生了将电邮带在身上的想法。 然后就是看到周遭友人都纷纷加入iphone阵营，通过3G或wifi上网无往不利，也想来试试看拥有数据配套的生活转变（但是又觉得iphone泛滥，需要另一种能显现与众不同的手机）。 更别说palm让人失望透顶，久久没有动作来捕捉市场。 Bold9700没有触屏，使用的是一个小小方块形的光学鼠标来进行上下左右的操控，刚开始有点不习惯，但是经过几轮的使用后熟能生巧，感觉和当初的触屏没有太大的落差。QWERTY键盘质感要比较早前使用过的Treo650和Centro还要好 整个操作系统相当稳定，网上也有不少免费的应用软体来供下载。 和上一代的Bold9000比较，9700的体型要轻便的多，速度也明显加快，据说，电池寿命也有显著的改善。 接下来往青奥的筹备工作将是水深火热的，生活已经喘不过气来，更不用说是来部落格涂涂写写，今晚机缘巧合，发现了wordpress已经有blackberry的应用软体，在往后的日子，照理应该就可以随时随地的blog了。 希望接下来好好振作一下。ahaoreporter.com右边，看到乐奥和美莉的拜年图吗？祝大家新年快乐万事如意！<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=623&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2010/02/05/%e4%bb%8e%e6%89%8b%e6%8e%8c%e5%88%b0%e9%bb%91%e8%8e%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/Picture2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bold 9700</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/Picture3.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>太空梭推进器大小由马屁股决定</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/07/23/%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e6%a2%ad%e6%8e%a8%e8%bf%9b%e5%99%a8%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e7%94%b1%e9%a9%ac%e5%b1%81%e8%82%a1%e5%86%b3%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/07/23/%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e6%a2%ad%e6%8e%a8%e8%bf%9b%e5%99%a8%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e7%94%b1%e9%a9%ac%e5%b1%81%e8%82%a1%e5%86%b3%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[ironic]]></category>
		<category><![CDATA[rocket]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.wordpress.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[太空梭推进器的大小由马屁股决定？ 这个很有意思，太空梭是全人类最先进的科技发明之一，怎么可能和马屁股扯上关系呢？这个在工作岗位上听来的故事，值得大家来玩味。 太空梭推进器的直径是4尺8寸半，但是为什么是这个数字，为什么不是4尺9寸半，4尺10寸半，为什么不凑足5尺这个整数？ 这个问题物理学家是答不出来的，工程师也想不出所以然。太空梭推进器大小尺寸的规格，要由历史学家来告诉你个中奥妙&#8230;.. 依现在的规格，美国铁路轨道的宽度是4尺8寸半。 这是因为美国早期的铁路，是由最初在各大城市经营电车的人员铺设的。既然电车惯用了4尺8寸半这个规格，继续沿用到铁路上变成是理所当然的了。那为什么电车轨道宽度是4尺8寸半呢？ 这是因为电车发展初期，建造电车的人大多原先从事马车的建造工作。除了经验，这些人使用的器材，模具，测量配备，都是源自马车的规格。所以，为了方便大家，4尺8寸半的宽度由此而来。好，那么为什么马车的宽度是4尺8寸半呢？ 这是因为美国马车建造技术源自英国，在早期的英国，供马车使用的道路宽度是4尺8寸半。 我们已经远渡重洋来到英国，现在要问的问题是，什么人建造了英国早期的道路，为什么宽度非要是4尺8寸半不可呢？ 答案是罗马人。古罗马时期，为了能够在各城市间进行更加频密的商业往来，也为了能够更快的在帝国版图内移动罗马大军，罗马帝国建造了欧洲第一套的公路系统，宽4尺8寸半的“高速公路”。 罗马大军令人印象深刻的就是他们的战车了，而早期的古罗马道路，就是专门为了战车而开辟的。没有依照战车规格打造的马车，都会因为无法适应路面的轨迹，而弄坏轮轴。罗马战车的两个轮子之间的宽度为&#8211;4尺8寸半。 为什么罗马战车轮子间的距离是4尺8寸半？这是因为战车由两只马来拉动，而两只马并列时最理想的宽度，就是4尺8寸半。 回到美国的太空梭推进器，为什么说推进器的直径大小，是由古罗马时代就决定下来的呢？ 这是因为负责建造推进器的是一家位于美国犹他州的公司&#8211;Thiokol。这家公司原先打算将推进器的口径设计得大一些。但是一个不得已的苦衷，让他们放弃了原先的构想。 要将推进器从生产地运往佛罗里达的发射场，需要以来轨道交通的运输。过程中需要翻山越岭，火车还要钻山洞。这些山洞隧道宽度也不过比轨道宽度多出那么一点点，所以为了要运输顺畅，太空梭推进器最宽的部分，只能依据轨道的宽度来设计，那就是4尺8寸半！ 这就是为什么我们说，人类最先进的科技结晶，太空梭的火箭推进器，是由古罗马两只马屁股决定的。<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=496&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/07/23/%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e6%a2%ad%e6%8e%a8%e8%bf%9b%e5%99%a8%e7%9a%84%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e7%94%b1%e9%a9%ac%e5%b1%81%e8%82%a1%e5%86%b3%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://elscointl.net/space-shuttle-booster-rockets.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>在飞机上请使用手机</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/04/02/%e5%9c%a8%e9%a3%9e%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e8%af%b7%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/04/02/%e5%9c%a8%e9%a3%9e%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e8%af%b7%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 16:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[aeromobile]]></category>
		<category><![CDATA[airplane]]></category>
		<category><![CDATA[communications]]></category>
		<category><![CDATA[handphone]]></category>
		<category><![CDATA[in-flight]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.wordpress.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[“&#8230;飞机即将起飞， 请将手机关上&#8230;” 相信很多人都对这段呼吁非常熟悉，而且会热心配合，因为手机会干扰到飞机的导航通讯器材，谁也不敢拿性命开玩笑。 但是也有人说手机讯号其实对飞安不会构成威胁，这一切只是航空公司用来提高机上卫星电话的生意而想出来的借口。 有生意谁不要做， 随着搭飞机的人次逐年上升，不少商家都在打在几万米高空赚钱的念头。一家英国公司Telenor就推出了一个叫做AeroMobile（空中流动）的服务。3月20日，阿联酋航空(Emirates)就在杜拜和卡萨布兰卡航线的一架客机EK751上，成功拨通了民航史上第一个空中手机服务。 这个由阿联酋航空率先推出的服务，标志着飞机上打手机时代的到来。AeroMobile的通讯方式，其实不外就是在飞机上装置接收点，乘客拨打接收的手机讯号，通过接收点，再接上卫星来进行传输。这个原理其实就和卫星电话相似，但是加入了电讯公司的收费机制，也就是说在飞机上，乘客的手机线路是处于国际漫游状态的。 等一等，手机讯号干扰飞机导航和通讯系统的问题解决了吗？应该解决了吧&#8230; “&#8230;飞机即将起飞，您不必关掉手机&#8230;祝您有一个愉快的旅途&#8230;记得要定期缴付电话账单&#8230;”<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=442&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/04/02/%e5%9c%a8%e9%a3%9e%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e8%af%b7%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%89%8b%e6%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.telenor.com/_gfx/aeromobile_175.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>拥有DSLR心脏的小型数码相机-DP1</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/03/06/%e6%8b%a5%e6%9c%89dslr%e5%bf%83%e8%84%8f%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e6%9c%ba-dp1/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/03/06/%e6%8b%a5%e6%9c%89dslr%e5%bf%83%e8%84%8f%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e6%9c%ba-dp1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[compact]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dp1]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.wordpress.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Sigma自从推出了DP1概念机之后，摄影发烧友都引颈期盼。终于，在一延再延之后，这部号称是全世界首部拥有单镜反光SLR数码相机处理芯片的小型数码相机，正式和大家见面了。 在IT show 2008展会上，厂商带来了一部DP1让大家试用。对DP1的初步印象，我只能够说它的外观设计简洁，（心理作用下）单是触摸外壳似乎就能感觉到内部强力的SLR影像处理芯片。虽然厂商号称这是一部拥有SLR全功能的compact，但是在某些方面，有一些些差强人意。 DP1只有LCD取景窗，若要有光学view finder，必须在horse shoe上装置一个相当原始的取景装置。镜头方面，为了能在机体容纳下较大的SLR芯片，DP1没有光学变焦镜头。28mm的镜头虽然说应付一般照相绰绰有余，但是在变焦方面，倒还不如一部普通的小型数码相机。 DP1最大的缺点是手感相当的不理想。握在手中照相，右手拇指操控focusing和zooming，但是另外一方面，基于镜头的位置偏左，左手似乎没有持机的空间，感觉相当别扭。 不过对于DP1的结构和质感，或许很多人会有此同感&#8211;无从挑剔，考虑到1400万像素，250克重量，1100多新元的售价让人觉得相当合理。但还有更值得一赞的地方，那就是厂商引以为傲的芯片和镜头，拍摄出来的成果的确让人惊艳。（按此观看官方网站照片） Specs: Image Sensor Size &#8211; 20.7 x 13.8mm Total Pixel &#8211; 14.45 MP 2,688 x 1,792 x 3 layers Effective Pixel &#8211; 14.06 MP 2,652 x 1,768 x 3 layers Focal Length &#8211; 16.6mm 35mm Equivalent Focal Length &#8211; 28mm Maximum Aperture &#8211; F4 Lens Construction [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=436&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/03/06/%e6%8b%a5%e6%9c%89dslr%e5%bf%83%e8%84%8f%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%9b%b8%e6%9c%ba-dp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/sigma_DP1_Fr-001.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/dp1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>实现变形金刚</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/01/24/%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%8f%98%e5%bd%a2%e9%87%91%e5%88%9a/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/01/24/%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%8f%98%e5%bd%a2%e9%87%91%e5%88%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 14:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[hummer]]></category>
		<category><![CDATA[remote control]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Toy]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.com/2008/01/24/%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%8f%98%e5%bd%a2%e9%87%91%e5%88%9a/</guid>
		<description><![CDATA[变形金刚是不少我这个年代孩子的玩具，随着年龄增长，对变形金刚的诠释也越来越有意思。 有人就组装了一台遥控能变形的hummer，不可思议的实现了变形的过程。 更有趣的是，金刚变回hummer前，还会摆出超人的姿势，弹两下“胸肌”！<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=422&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/01/24/%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%8f%98%e5%bd%a2%e9%87%91%e5%88%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>口袋吉他</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/01/22/%e5%8f%a3%e8%a2%8b%e5%90%89%e4%bb%96/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/01/22/%e5%8f%a3%e8%a2%8b%e5%90%89%e4%bb%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[guitar]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[pocket]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.com/2008/01/22/%e5%8f%a3%e8%a2%8b%e5%90%89%e4%bb%96/</guid>
		<description><![CDATA[iphone的魅力无法挡，除了是因为独特的造型设计，再来就是多触碰式的屏幕了。 大家都看过用两只手指在屏幕上放大缩小图片的功能，但是如果你看到接下来的这个软件，你还会进一步去佩服编写员的创意无限。 简单的六条线，在多触碰的iphone上，变成了琴弦。用手指轻轻一滑，按着指板， 俨然就是一把iphone吉他。 这绝对是我看过，将多触碰屏幕发挥得最淋漓尽致的软件。<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=423&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/01/22/%e5%8f%a3%e8%a2%8b%e5%90%89%e4%bb%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>电脑一体化-HP Touch Smart</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2007/12/01/%e7%94%b5%e8%84%91%e4%b8%80%e4%bd%93%e5%8c%96-hp-touch-smart/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2007/12/01/%e7%94%b5%e8%84%91%e4%b8%80%e4%bd%93%e5%8c%96-hp-touch-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 16:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[hewlett packard]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[touch smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.com/2007/12/01/%e7%94%b5%e8%84%91%e4%b8%80%e4%bd%93%e5%8c%96-hp-touch-smart/</guid>
		<description><![CDATA[电脑一体化，在近来成为很受欢迎的一个趋势。商家们都拼命要把电脑从书房里头搬出来，让新设计能够在房子的各个角落（尤其是客厅），占有一席之地。先是iMac在新一代电脑中掀起的风潮，时隔许久后Sony和NEC，甚至是Dell也跟进。 HP推出的Touch Smart，外形看起来，就十足象极了客厅里头LCD电视和DVD机的组合。 来看看这台电脑的一些特别的地方： 触屏技术，善用了视窗Vista的触屏功能，独家设计的SmartCenter主页，让使用者能够轻易的启动预设程序 SmartCalender功能，能够输入一家人的日程，更能够让家人通过Sticky Note的方式，在屏幕上留言给对方 Photosmart技术，让你能够在这台一体化电脑的后方，装上一台自家的打印机，让这台一体化电脑也能够成为一个一站式的数码相片库存，修改和打印中心。 19寸的阔屏幕，加上电视解调器，TouchSmart最贴切的形容，就是“电脑电视机”。但是真要说到放在家中哪一个叫做最最为合适，我想，这个答案可能是&#8211;厨房。 产品规格： AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-52 2048MB DDR2 SDRAM system memory 320GB hard drive Slot-loading SuperMulti DVD burner2 with LightScribe technology Touch enabled 19&#8243; diagonal widescreen BrightView LCD NVIDIA GeForce Go 7600 graphics card with 256MB dedicated video memory (Up to 528MB Total Available Graphics [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=399&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2007/12/01/%e7%94%b5%e8%84%91%e4%b8%80%e4%bd%93%e5%8c%96-hp-touch-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/HPTouchSmartPC_1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/HPTouchSmartPC_w_printer_profile_L.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>相机识得你的笑</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2007/09/10/%e7%9b%b8%e6%9c%ba%e8%af%86%e5%be%97%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ac%91/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2007/09/10/%e7%9b%b8%e6%9c%ba%e8%af%86%e5%be%97%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ac%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 13:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.com/2007/09/10/%e7%9b%b8%e6%9c%ba%e8%af%86%e5%be%97%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ac%91/</guid>
		<description><![CDATA[数码相机不久前不是才推出一次可以认得几张脸吗？多亏数码的处理技术，把过去纯光学技术所不能做到的都实现了。 Olympus这一次带来了最新的数码相机革命，μ1200（应该是念&#8221;miu&#8221;吧！）除了认得人脸，还会识别笑脸。 拍照时是不是常常因为拍摄对象说没有笑好，常常要重拍呢？笑脸识别功能，就为你解决了这个问题。拿起相机，对方在笑容绽放的一瞬间，相机处理器就会马上自行按下快门，让你不会错过美好的笑容。 笑脸识别smile shot怎么运作呢？原来当笑容出现时，相机马上就连续拍下3张影像。虽然是标榜12megapixels，smile shot每一张照片却只能够达到3MP的素质，对于对画面解析度要求高的人来说或许还是手动调较比较好。 规格： 12MP 笑瞼識別拍攝功能 (Smile Shot) TruePic III 2.7&#8243; LCD 3x zoom (35-105mm) 生活防水 max ISO6400 售价約600多新元<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=374&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2007/09/10/%e7%9b%b8%e6%9c%ba%e8%af%86%e5%be%97%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ac%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://olympus-imaging.jp/product/compact/mju1200/images/index_image01.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://olympus-imaging.jp/product/compact/mju1200/images/index_image04.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
