<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ahaoreporter (interim) &#187; photography</title>
	<atom:link href="http://ahaoreporter.com/tag/photography/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahaoreporter.com</link>
	<description>video is my first language</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 02:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ahaoreporter.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>ahaoreporter (interim) &#187; photography</title>
		<link>http://ahaoreporter.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ahaoreporter.com/osd.xml" title="ahaoreporter (interim)" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ahaoreporter.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Powershot A470 入门机种功能强大</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/03/30/powershot-a470-%e5%85%a5%e9%97%a8%e6%9c%ba%e7%a7%8d%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%ba%e5%a4%a7/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/03/30/powershot-a470-%e5%85%a5%e9%97%a8%e6%9c%ba%e7%a7%8d%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%ba%e5%a4%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 17:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[A470]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[powershot]]></category>
		<category><![CDATA[technology. gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.wordpress.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[摩尔定律指出，微处理器的性能每隔18个月便会提升一倍，数码相机就是一个很好的验证。 Canon的旗舰DC Powershot A470，是一台入门级的数码相机，就已经配备了700万像素的DigicIII芯片了。撇开解析度不说，这台DC具备了时下的一些主流技术，比如说脸部辨认的功能，移动感应功能等等。 人脸侦测功能是目前相当受落的技术，A470能够同时侦测到35个脸孔，让你来决定要以谁的脸孔来作主要对焦。 在这个脸孔侦测功能之上，A470还能够根据拍摄对象（脸孔）所处的环境，自动调整光圈，快门，闪光灯，甚至是白平衡（white balance）来达到理想的效果。 A470还内置了移动感应，照相和看照片时，相机会自动侦测到拍摄时的模式，自动调整potrait和lanscape。这个移动感应还能够自动改变按钮的功能，当你将照相机直立时，相机背后的打印按钮即刻能变成快门按钮。 入门机种这一波的演变，可以说是数码相机技术的一个里程碑，A470具备以下几种特征： Digic III 700万像素处理器 感光度高达1600 ISO 高达 1/2000秒快门 3.4倍光学变焦 AiAF 9点自动对焦 1cm 超近拍摄模式 2.5寸LCD 2 x AA电池操作 净重165克 若真要挑毛病，我想这部入门机稍微厚一点的机身是一个缺憾，还有就是拍摄时欠缺手动模式也让我感到有点不自在。不过对于一部推出优惠价不到250新元的数码照相机，也不应该要求太苛刻，不是吗？<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=441&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/03/30/powershot-a470-%e5%85%a5%e9%97%a8%e6%9c%ba%e7%a7%8d%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%ba%e5%a4%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/CanonA470photo.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/A470faces.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://pic.enorth.com.cn/0/03/99/77/3997716_078318.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/A470.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
