<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ahaoreporter (interim) &#187; mediacorp</title>
	<atom:link href="http://ahaoreporter.com/tag/mediacorp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahaoreporter.com</link>
	<description>video is my first language</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 02:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ahaoreporter.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>ahaoreporter (interim) &#187; mediacorp</title>
		<link>http://ahaoreporter.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ahaoreporter.com/osd.xml" title="ahaoreporter (interim)" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ahaoreporter.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>喜事一幢</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/07/15/%e5%96%9c%e4%ba%8b%e4%b8%80%e5%b9%a2/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/07/15/%e5%96%9c%e4%ba%8b%e4%b8%80%e5%b9%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[banquet]]></category>
		<category><![CDATA[mediacorp]]></category>
		<category><![CDATA[wedding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.wordpress.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[前同事LY人生大事，没有理由不捧场。 介于上回我差点抢先一步公布她的婚讯，想必她耿耿于怀。这一次她不让其他人抢先，自己先在blog里头break news。 2008年是喜事连连的一年，接下来似乎还有喝不完的喜酒连续登场。<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=481&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/07/15/%e5%96%9c%e4%ba%8b%e4%b8%80%e5%b9%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ahaoreporter.files.wordpress.com/2008/07/photo_071408_004.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>我和SARS擦身而过</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/05/31/%e6%88%91%e5%92%8csars%e6%93%a6%e8%ba%ab%e8%80%8c%e8%bf%87/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/05/31/%e6%88%91%e5%92%8csars%e6%93%a6%e8%ba%ab%e8%80%8c%e8%bf%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[disease]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[mediacorp]]></category>
		<category><![CDATA[outbreak]]></category>
		<category><![CDATA[reporter]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.wordpress.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[SARS事件到现在已经5年了，除了从记忆匣子中找出一些点点滴滴，我也保留了当年刊登过的报道。 尤其是这一篇让我印象深刻。 这篇文章的照片是主角，刊载的文字其实不是重点。照片拍摄地点是陈笃生医院的隔离病房楼层，时间是第一批感染非典型肺炎的病人回国后发病后不久。 我身后是隔离病房的入口，戴口罩的叔叔是保安人员，负责登记所有的访客。 为什么我没有带口罩？为什么我能够“深入虎穴”？说起来其实就是因为在疾病暴发初期，大家对SARS的破坏力不甚理解，所以没有采取非常措施。在报道当时，大家只知道这不是一般的肺炎，还没有SARS这个叫法。 话说一伙人在等待时候，一名护士推着一名带着口罩的SARS病人，我后边的门出来，到对面的病房去。当下大家都不约而同的停下了一切的活动，我甚至可以感到大家都屏住呼吸，气氛就这样的僵在那里。 这是我当年和SARS擦身而过的经历，和我一样那接近过SARS病毒的记者，我们都庆幸后来都平平安安的。 往事，历历在目。<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=467&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/05/31/%e6%88%91%e5%92%8csars%e6%93%a6%e8%ba%ab%e8%80%8c%e8%bf%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/MetaComm/sars.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>新生命</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/05/27/%e6%96%b0%e7%94%9f%e5%91%bd/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/05/27/%e6%96%b0%e7%94%9f%e5%91%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[child]]></category>
		<category><![CDATA[joy]]></category>
		<category><![CDATA[kid]]></category>
		<category><![CDATA[mediacorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.wordpress.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[女儿快4岁，学会了说话吵架闹脾气，这是当初看到她呱呱坠地时，完全不同的体验。 前同事Pocalynda也刚生了个女儿，小家伙来到世上的隔天，豪叔叔，LY阿姨，还有S阿姨几个老战友都到医院来探望。S阿姨抱着宝宝的画面，战战兢兢的样子被LY阿姨第一时间照了下来。 新生命是喜悦的化身，看到同事似乎一点倦意也没有。从昨天的产妇化身为今天的妈妈，母性的光环盖过一切疲劳。那一种奇妙，为人父为人母的心情，也只有亲身体验才能够知道。<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=466&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/05/27/%e6%96%b0%e7%94%9f%e5%91%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>新闻工作回忆（六）-火灾</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2008/04/04/%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%9b%9e%e5%bf%86%ef%bc%88%e5%85%ad%ef%bc%89-%e7%81%ab%e7%81%be/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2008/04/04/%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%9b%9e%e5%bf%86%ef%bc%88%e5%85%ad%ef%bc%89-%e7%81%ab%e7%81%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[journalist]]></category>
		<category><![CDATA[mediacorp]]></category>
		<category><![CDATA[memoir]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.wordpress.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[只要触碰到回忆的按钮，很多画面都会源源不绝的涌现。在新加坡那么安逸的地方跑新闻，其实也有不少出生入死的经验，毕生难忘。 失火了 采访生涯中，不少的新闻和火有关。组屋失火，咖啡店失火，我都有机会见到里头烧焦处处，蒸汽滚滚的狼藉画面。东海岸的丛林大火，接下来是榜鹅，林厝港，全岛干旱季节的众多火点。vivocity的前身，世界贸易中心的展览馆在拆除时也有大火。右边的这张照片，是马里士他路一个办公室的火患现场。 但是都没有接下来的这个那么精彩。 这张刊登在2002年5月30日new paper的照片，熊熊大火吞噬了一个厂房，面对镜头跑过来那个模糊的身影，就是我。 那时候身上穿的那间卷着袖口浅绿色的衬衫现在还在衣橱里，我的记忆犹新，仿佛还闻到烧焦味。 话说当时，我和摄影师在好远的地方就看到了黑烟。我们第一时间顺着黑烟开车走去，发现路终了，好像要绕一大段路才能够抵达火场。我的采访生涯有老天眷顾，一眼看到尽头有一家工厂大门开着，就在失火厂房的正后方，火窜上来高过了篱笆，这就是我们要找的画面。 摄影师马上就在门口架起了摄像机进行拍摄。我则一股脑冲向大火的方向去视察情况。这张照片就是我在发现后边有更精彩的，还有人愿意受访，冲向大门想要招呼摄影师的时候被照下的。 “你在逃命是吗？”敬中隔天拿着这份报纸问我。 我想我没有仔细回答，因为当下一心是为了要找到画面做到访问而跑，不是逃。这张照片被照下后不一会儿，大家又再看到有两个身影，一个提着摄像机，一个提着麦克风，往失火地点的方向跑进去。 我们和火之间的距离超过50公尺，我心里想应该算是安全距离，于是拿出麦克风准备做访问。突然“碰”的一声，有东西从火场中爆炸。 摄影师马上蹲下来，我却保留着不该有的冷静，转身，看到飞在半空中的一个金属管（应该是煤气桶之类的东西），缓缓地掉在火场附近的草地上。 当时我的脸上有炽热的感觉，些些不安，几句话让受访者交待看到的情景，快快的做了上镜头，就退向后方保持安全距离（老实说什么样的距离才算安全，我也不晓得）。 失火，民防部队一般给的官方答复，一般就是说出动了几辆消防车，支援车，红犀牛，消防摩托车，救护车，有没人命伤亡，花了几小时“控制”火势（注意是控制，不是灭火，一般只要是控制火势，就算是安全的了）。使用这样模式化的资料来报道火患，其实挑战性不高，甚至有点无聊。 烧上半空的火焰，精彩的救火场面，背对着火场上镜头。这场在双溪加株工业区的大火，简直就是让我肾上腺激素分泌到极点。离开火场的时候，除了new paper的摄影员和记者，没有看到其它记者（因为他们都循规正道，被堵在通往失火工厂的路上）。 知道有独家画面，在回电视台的路上，我和摄影员都满足的阴阴笑。<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=443&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2008/04/04/%e6%96%b0%e9%97%bb%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e5%9b%9e%e5%bf%86%ef%bc%88%e5%85%ad%ef%bc%89-%e7%81%ab%e7%81%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.flickr.com/47/152558797_ebcd3ea6b0.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/memories/File0046_edited.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>[介绍]15岁男生的新加坡媒体评价站</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2007/10/25/%e4%bb%8b%e7%bb%8d15%e5%b2%81%e7%94%b7%e7%94%9f%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%af%84%e4%bb%b7%e7%ab%99/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2007/10/25/%e4%bb%8b%e7%bb%8d15%e5%b2%81%e7%94%b7%e7%94%9f%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%af%84%e4%bb%b7%e7%ab%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mediacorp]]></category>
		<category><![CDATA[newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>
		<category><![CDATA[sph]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.com/2007/10/25/%e4%bb%8b%e7%bb%8d15%e5%b2%81%e7%94%b7%e7%94%9f%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%af%84%e4%bb%b7%e7%ab%99/</guid>
		<description><![CDATA[一个15岁男生联络上我，说是搞了一个本地媒体的评价网站。 和不少业内人提起新加坡媒体，大家都有很多话说，但是更多时候是说不出口，更不用说要给媒体“评价”这两个字。 本地观众和读者其实是很被动的，大家都习惯了报章上写的，电视上播的，“接受度”是很高的（大不了就是评评这个主持人的咬字不清楚，那个主播的头发不好看），更不用说是要给媒体“评价”这两个字。 这个网站很有意思，至少你会了解，本地媒体的新一代对象，用的是什么眼光来看电视读报章。更令我感兴趣的是，这里还用了打分制来总结。 这个网站刚刚换了个.com。<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=388&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2007/10/25/%e4%bb%8b%e7%bb%8d15%e5%b2%81%e7%94%b7%e7%94%9f%e7%9a%84%e6%96%b0%e5%8a%a0%e5%9d%a1%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%af%84%e4%bb%b7%e7%ab%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.sgmediaratings.com/keymainlogo.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>摄影员K的婚宴</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2007/10/21/%e6%91%84%e5%bd%b1%e5%91%98k%e7%9a%84%e5%a9%9a%e5%ae%b4/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2007/10/21/%e6%91%84%e5%bd%b1%e5%91%98k%e7%9a%84%e5%a9%9a%e5%ae%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 08:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[mediacorp]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>
		<category><![CDATA[wedding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.com/2007/10/21/%e6%91%84%e5%bd%b1%e5%91%98k%e7%9a%84%e5%a9%9a%e5%ae%b4/</guid>
		<description><![CDATA[在M八年的生活中，新闻室和摄制组是无法磨灭的回忆。所以这回摄影员K的婚宴，临时请我帮忙客串司仪，我义不容辞。 摄影员E早已准备好他要说的英文稿件，我却是在最后一分钟cocktail的时候，才在吃花生喝啤酒的时候备稿。摄影员J是Floor Manager，也是兄弟团首脑。摄影员N负责Still Pic。摄影员S负责剪片。影像音响全部包办，这是一场自给自足的婚宴。和摄制组的一群“臭男人”还是一如往昔的有说有笑，这种感觉很好。 大家还是老样子，豪爽得很容易相处，说话不需要太经过大脑，也不需要太介意旁人眼光。 新人也是比较喜欢随性的类型，结婚照中的婚纱礼服不多，照片中的K也选择不系领带，连新娘车也是用自己的Subaru Forester。 阿豪当司仪表现如何？我想没有太多准备，再加上性格比较不拘小节，应该说过得去吧！<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=387&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2007/10/21/%e6%91%84%e5%bd%b1%e5%91%98k%e7%9a%84%e5%a9%9a%e5%ae%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/MetaComm/SANY0244.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/MetaComm/SANY0251.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>小绿人 vs Omy</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2007/09/25/%e5%b0%8f%e7%bb%bf%e4%ba%ba-vs-omy/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2007/09/25/%e5%b0%8f%e7%bb%bf%e4%ba%ba-vs-omy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 14:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaoTech]]></category>
		<category><![CDATA[mediacorp]]></category>
		<category><![CDATA[omy.sg]]></category>
		<category><![CDATA[sph]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xin.sg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahaoreporter.com/2007/09/25/%e5%b0%8f%e7%bb%bf%e4%ba%ba-vs-omy/</guid>
		<description><![CDATA[这个中秋，除了圆圆的月亮，我还看到了小绿人的对手。 报业控股推出的中文入门网站，说起来在当时筹备小绿人时候就有所闻，不过没有想到“对手”按兵不动，现在才出击。 omy.sg 扛上了 xin.sg 嘿嘿！很多人都把这场新媒体之战，拿来和当年新传媒和报业传讯之战作比较。但是很多人也忘记了一个很关键的一点，那就是电视观众同一时候只能够看一个电视频道，但是互联网用户同一时间能够浏览多个网站。 互联网这个媒介不是大饼，不会因为分了这里而少了那里。相反的，在大家一鼓作气推波助澜下，竞争反而可能造成更高的浏览量也不一定。 你怎么说？omy.sg比较对味，还是xin.sg比较适合你？ &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=379&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2007/09/25/%e5%b0%8f%e7%bb%bf%e4%ba%ba-vs-omy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i104.photobucket.com/albums/m175/ahaoreporter/tech/omyvsxin.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>吃了饭去买车</title>
		<link>http://ahaoreporter.com/2006/05/16/%e5%90%83%e4%ba%86%e9%a5%ad%e5%8e%bb%e4%b9%b0%e8%bd%a6/</link>
		<comments>http://ahaoreporter.com/2006/05/16/%e5%90%83%e4%ba%86%e9%a5%ad%e5%8e%bb%e4%b9%b0%e8%bd%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahaoreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[canteen]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[lunch]]></category>
		<category><![CDATA[mediacorp]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ahaoreporter.wordpress.com/2006/05/16/%e5%90%83%e4%ba%86%e9%a5%ad%e5%8e%bb%e4%b9%b0%e8%bd%a6/</guid>
		<description><![CDATA[不时都会有商家，来到加利谷山摆档售卖产品。见过的有营养品，Tupperwares，数码产品，电器，手机服务，零食，日常用品，但是今天的这一次却是没有见过的。 有车商干脆就将两辆新车开进来，然后在Canteen分派传单，要大家来买车！传单还附上车价，$59,800-$125,800。 幻想&#8230;.. 再过n年，我可能翻了翻价目表，看了看车，然后就可以很自然的掏出支票簿签名。然后开着新车放工回家，告诉老婆：&#8221;刚才在canteen看到有人卖东西，我觉得不错，就买了一辆车回来&#8230;..&#8221; 夸张！<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ahaoreporter.com&amp;blog=359802&amp;post=105&amp;subd=ahaoreporter&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahaoreporter.com/2006/05/16/%e5%90%83%e4%ba%86%e9%a5%ad%e5%8e%bb%e4%b9%b0%e8%bd%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f2263813bdc11feadb110a5e8719a9df?s=96&#38;d=&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">ahaoreporter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.flickr.com/47/147415544_b2522abc06.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
